Parametry bezpieczeństwa serwera przeznaczonego dla oferowanych stron www:
Parametr | Wartość | |
---|---|---|
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do serwera WWW | 20 | |
Maksymalna liczba żądań do serwera WWW w ciągu doby | 1 000 000 | |
Maksymalny czas użycia systemu na obsługę żądania do serwera WWW | 30 s | |
Maksymalny czas użycia systemu na serwerze WWW w ciągu doby | 10 000 s | |
Maksymalna ilość pamięci zajętej na obsługę żądania do serwera WWW | 64 MB | |
Maksymalny rozmiar danych przesyłanych do serwera WWW | 64 MB | |
Bazy danych MySQL i PostgreSQL | ||
Maksymalny czas użycia systemu na serwerze baz danych liczony na bazę w ciągu 1 godziny | 900 s | |
Maksymalna liczba połączeń liczona na bazę w ciągu 1 godziny | 15 000 | |
Maksymalna liczba zapytań liczona na bazę w ciągu 1 godziny | 200 000 | |
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na bazę w ciągu 1 godziny | 3 000 000 | |
Maksymalny czas użycia systemu na serwerze baz danych liczony na serwer w ciągu doby | 9 000 s | |
Maksymalna liczba połączeń liczona na serwer w ciągu doby | 100 000 | |
Maksymalna liczba zapytań liczona na serwer w ciągu doby | 2 000 000 | |
Maksymalna liczba pobranych wierszy liczona na serwer w ciągu doby | 50 000 000 | |
Maksymalna średnia liczba zapytań na połączenie liczona na serwer w ciągu doby | 250 | |
Maksymalna średnia liczba wierszy na połączenie liczona na serwer w ciągu doby | 500 | |
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy danych | 20 | |
Maksymalny czas wykonywania zapytania | 30 s | |
Minimalny rozmiar bazy danych | 50 MB | |
Maksymalny rozmiar bazy danych | 1024 MB | |
Maksymalna ilość danych przesłanych z/do baz danych liczona na serwer w ciągu doby | 5 GB | |
Poczta | ||
Maksymalna liczba odbiorców wiadomości | 100 | |
Maksymalny rozmiar wiadomości | 1024 MB | |
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do serwera SMTP | 10 | |
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3 | 10 | |
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do serwera IMAP | 10 | |
Harmonogram zadań | ||
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań | 1 | |
Maksymalny czas procesora zajęty przez zadanie | 30 s | |
Maksymalny czas rzeczywisty wykonywania zadania | 180 s | |
Maksymalna ilość pamięci zajętej przez zadanie | 64 MB | |
System plików | ||
Maksymalna liczba plików na serwerze | 250 000 | |
Sieć | ||
Maksymalna liczba pakietów wysyłanych w ciągu 1 sekundy | 3 000 | |
Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10Mbps (pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego) |
3 T |